インセンティブプラン設計シミュレーション
JF別の人数・OTEを設定してチーム全体の支給額分布をシミュレーション
| ジョブファミリー | 人数 | ベース(万) | インセンティブ率 | 有効 |
|---|
| ジョブファミリー | 人数 | E[支給額/人] | E[合計] | P95合計 |
|---|
| プランA | プランB | 差分 (B-A) | |
|---|---|---|---|
| E[支給額] | - | - | - |
| P50 (中央値) | - | - | - |
| P95 (上位5%) | - | - | - |
| 300万超過率 | - | - | - |
クリフ閾値・アクセラ倍率・μ・σ をそれぞれ±30%の範囲でスイープし、 E[支給額]への影響を定量化します。